Description
Spécifications | ViO10-2A | |
---|---|---|
Poids | Poids de transport | 1145 kg |
Poids opérationnel | 1220 kg | |
Moteur | Type | 3TNV70-WBVB |
Carburant | Diesel | |
Puissance nette | 9.2 kw/12.5 CV /2000 tr/min | |
Puissance brute | 9.3 kW à 2000 tr/min | |
Cylindrée | 0.854 l | |
Couple maximal | 52 N.m./1600 tr/min | |
Démarreur | 12 V – 1.1 kW | |
Batterie | 12 V – 36 Ah | |
Alternateur | 14 V – 8.5 A | |
Système hydraulique | Pression maximale | 210 bars |
Pompe de service | Pompe double à pistons à débit variable | |
Débit max. | 2 x 11 l/min | |
Réservoir hydraulique | 7.4 l | |
Performances | Vitesse de déplacement | 2.1 km/h |
Vitesse de rotation | 10 tr/min | |
Force de pénétration (balancier) | 5,58 kN | |
Force d’arrachement (godet) | 13,72 kN | |
Force de traction | n/a | |
Niveau sonore (2000/14/CE&2005/88/CE) | 88 dBA | |
Réservoir de carburant | 12 l |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.