Description
Puissance |
|
|---|---|
| Alimentation | Batterie Lithium-ion |
| Puissance | 32 Ah |
Système de coupe |
|
|---|---|
| Système de coupe | Ramassage, mulching |
| Type d’éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 84 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 25-80 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame de coupe-ramassage |
| Enclenchement des lames | Embrayage électrique |
| Kit mulching | Inclus |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 2000 m² |
Transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Contrôle électrique |
| Mode de transmission | Par pédale |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
|---|---|
| Type de bac | Textile |
| Capacité du bac | 240 L |
| Vidage du bac | Manuel |
| Type de siège | Standard |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec LED |
| Dimensions des roues | 15″-18″ |
| Compteur | Non |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | Oui |
Dimension |
|
|---|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15×5.00-6 « |
| Dimensions roue arrière | 15×5.50-8 « |
| Angle de braquage maximum | 180 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 2340 X 902 X 1098 mm |
| Dimensions de l’emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
| Poids net | 167,5 kg |
| Poids brut | 238 kg |
Vibrations et bruit |
|
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 6,37 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 1,06 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 90 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 90 dB(A) |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.