Description
autoportée éjection arrière MTD RC 125 382 cm³ l.76 cm
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | MTD |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 6 |
| Nombre de vitesses arrière | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
| Fonction mulching | Non |
| Pente maximum conseillée (en %) | 20 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 200 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Fourni |
| Déflecteur mulching | Non |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | MTD THORX 382 |
| Type d’embrayage de lame | Mécanique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Type de bac, sac de ramassage | Semi-rigide |
| Pression acoustique (en dB) | 88 |
| Accessoires en option | Chargeur de batterie réf. MTD 196-967-678 (code LM 80137921) |
| Hauteur (en cm) | 103 |
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 195 |
| Longueur avec bac de ramassage (en cm) | 224 |
| Poids du produit nu (en kg) | 184 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Largeur de coupe (en cm) | 76 |
| Cylindrée (en cm³) | 382 |
| Puissance (en W) | 8000 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 103 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 91 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 224 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 280 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.